歐盟發(fā)布包裝和包裝廢棄物法規(guī)(PPWR)
| 目標群體 | 歐盟/歐洲經(jīng)濟區(qū)生產(chǎn)商、歐盟/歐洲經(jīng)濟區(qū)進口商及其上游供應商 |
| 涉及產(chǎn)品 | 包裝、帶包裝的產(chǎn)品 |
| 本次法規(guī)速遞 涉及的重點行業(yè) |
包裝 |
| 執(zhí)行日期 | 2026年8月12日 |
| 主要內(nèi)容和要求 | 2025年1月22日,歐盟發(fā)布了包裝和包裝廢棄物法規(guī)(EU) 2025/40 (PPWR)。法規(guī)涵蓋了有害物質(zhì)、可回收性、再生成分含量、包裝最小化、空隙率、標簽、限制部分一次性包裝產(chǎn)品等內(nèi)容。法規(guī)將從2026年8月12日起執(zhí)行(除另有規(guī)定外)。 |
| 參考鏈接 | 點擊查看 |
2025年1月22日,歐盟發(fā)布了包裝和包裝廢棄物法規(guī)(EU) 2025/40 (PPWR),廢除歐盟包裝指令94/62/EC。該法規(guī)將于2025年2月11日生效,并從2026年8月12日起執(zhí)行(除另有規(guī)定外)。
以下是歐盟PPWR法規(guī)對歐盟普通包裝的制造商和進口商的基本技術(shù)要求:
| 包裝類型 | 要求 | 執(zhí)行日期 | 備注 |
| 所有包裝 | 1. 重金屬(鉛、鎘、汞和六價鉻)含量之和 ≤ 100 mg/kg (0.01%) | 2026年8月12日 | -- |
| 2. 合格評定(測試)、準備歐盟合格性聲明(DoC)和技術(shù)文件 | 2026年8月12日 | -- | |
| 3(a). 在歐盟成員國國家登記冊注冊 | 2026年8月12日或更晚 | -- | |
| 3(b). 有關(guān)履行生產(chǎn)者延伸責任(EPR)義務(wù)的標簽 | 2027年2月12日 | -- | |
| 4. 有關(guān)材料成分的統(tǒng)一標簽 | 2028年8月12日或更晚 | -- | |
| 5(a). 可回收性能等級達到A、B或C級 | 2030年1月1日或更晚 | -- | |
| 5(b). 可回收性能等級達到A或B級 | 2038年1月1日 | ||
| 6(a). 塑料包裝中的消費后再生成分含量(每生產(chǎn)企業(yè)和每年):≥ 35% | 2030年1月1日或更晚 | 不適用于(1)可堆肥塑料包裝、(2)食品接觸塑料包裝,其中回收成分的量對人類健康構(gòu)成威脅,并導致其所包裝的產(chǎn)品不符合要求、(3)塑料包裝部件占整個包裝單元總重的5%以下。 對部分食品包裝的要求放寬、豁免部分類型的包裝 |
|
| 6(b). 塑料包裝中的消費后再生成分含量(每生產(chǎn)企業(yè)和每年):≥ 65% | 2040年1月1日 | ||
| 7(a). 包裝最小化(減少包裝質(zhì)量和體積) | 2030年1月1日 | -- | |
| 7(b). 組合包裝、運輸包裝或電子商務(wù)包裝的空隙率:≤ 50% | 2030年1月1日或更晚 | ||
| 食品接觸包裝 | 全氟和多氟烷基物質(zhì)(PFASs)和氟(F)含量: (1) 每種PFAS(不包括聚合物PFASs):< 0.025 mg/kg (25 ppb)。 (2) PFASs之和(不包括聚合物PFASs):< 0.25 mg/kg (250 ppb)。 (3) PFASs之和(包括聚合物PFASs):< 50 mg/kg (50 ppm)。 (4) 總氟(total F):50 mg/kg (50 ppm)(若總氟(total F)超過50 mg/kg,須應要求提供有關(guān)PFAS或非PFAS中所含氟(F)的量的證明) |
2026年8月12日 | -- |
| 可重復使用包裝 | 有關(guān)可重復使用的標簽 | 2029年2月12日或更晚 | -- |
| 可堆肥包裝 | 1. 飲料包(如茶包)、貼在水果和蔬菜上的粘性標簽應為工業(yè)可堆肥的,若有成員國要求,則還應為可家庭堆肥 | 2028年2月12日 | -- |
| 2. 有關(guān)丟棄說明的統(tǒng)一標簽 | 2028年8月12日或更晚 | -- | |
| 一次性包裝 | 限制: (1) 某些由擠塑聚苯乙烯(XPS)制成的食品容器、飲料容器和飲料杯。 (2) 機場或火車站中用于在運輸過程中保護行李的收縮膜。 (3) 用于在運輸和裝卸過程中保護包裝貨物的聚苯乙烯或和其他塑料片。 (4) 用作組合包裝的多層塑料環(huán) |
2029年2月12日 | -- |
| 1. 限制一次性塑料包裝: (1) 在銷售點用于組合商品。 (2) 用于< 1.5 kg新鮮蔬果的預包裝。 (3) 用于酒店餐飲(HORECA)行業(yè)場所中灌裝和食用(飲用)的食品和飲料。 (4) 用于酒店餐飲(HORECA)行業(yè)的調(diào)料、果醬、醬汁、咖啡奶精、糖和調(diào)味品。 (4) 用于酒店行業(yè)(accommodation sector)的化妝品、衛(wèi)生用品和盥洗用品。 2. 限制使用超輕薄塑料手提袋(袋壁厚度< 15 µm) |
2030年1月1日 | -- |
Intertek天祥集團中國輕工產(chǎn)品實驗室,將持續(xù)關(guān)注歐盟PPWR后續(xù)的執(zhí)行法規(guī)、細則的出臺,并為您提供歐盟包裝法規(guī)和標準的合規(guī)性的測試服務(wù)和技術(shù)支持。
關(guān)于Intertek天祥集團
Intertek是全球領(lǐng)先的全面質(zhì)量保障服務(wù)機構(gòu),始終以專業(yè)、精準、快速、熱情的全面質(zhì)量保障服務(wù),為客戶制勝市場保駕護航。憑借在全球100多個國家的1,000多家實驗室和分支機構(gòu),Intertek致力于以創(chuàng)新和定制的保障、測試、檢驗和認證解決方案,為客戶的運營和供應鏈帶來全方位的安心保障。
詳情請登錄:m.sr100.com.cn